(Titulaciones Adaptadas al EEES)
.
| Itinerario de Adaptación del GITT | |||
| Asignatura | Curso | Tipo | Horas |
| Tecnología Acústica y Audiovisual | IA | Ob | 60 |
| Sistemas de Radiofrecuencia | IA | Ob | 60 |
| Prácticas en Empresa | IA | Ob | 38 |
| Normativa y Regulación de las Telecomunicaciones | IA | Op | 20 |
| Gestión de Proyectos | IA | Op | 20 |
.
| Ingeniería en Tecnología Naval | |||
| Asignatura | Curso | Tipo | Horas |
| Especialidad de Estructuras Marinas | |||
| Instrumentación, Control a Bordo y Sistemas de Navegación |
3 | Ob | 60 |
| Especialidad de Propulsión y Servicios del Buque | |||
| Instrumentación y Sistemas de Navegación |
3 | Ob | 60 |
.
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | |||
| Asignatura | Curso | Tipo | Horas |
| Sistemas de Información para la Gestión | 2 | Op | 30 |
.
| Grado en Turismo (Gran Canaria) | |||
| Asignatura | Curso | Tipo | Horas |
| Gestión de Sistemas de Información Hoteleros e Instalaciones | 3 | Op | 30 |
.
(Titulaciones Adaptadas al EEES)
| Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación | |||||
| Asignatura | Tipo | Horas | |||
| Comunicaciones Inalámbricas y Ópticas | Ob | 45 | |||
| Gestión de Proyectos | Ob | 60 | |||
| Procesado de Señal y Comunicaciones | Ob | 45 | |||
| Sistemas Vía Satélite, Radionavegación y Radar | Ob | 45 | |||
| Subsistemas de Radiofecuencia y Antenas | Ob | 45 | |||
|
Ob Ob Ob Ob |
180 120 45 45 |
||||
| Machine Learning y Big Data en Telecomuinicaciones | Op | 45 | |||
| Marketing y Liderazgo en Emprezas TIC | Op | 45 | |||
|
Procesado de Señales Biomédicas TIC en Sostenibilidad y Medioambiente |
Op Op |
45 45
|
|||
.
| Master U. en Soluciones TIC para Bienestar y Medioambiente | ||
| Asignatura | Tipo | Horas |
| Nuevas Tecnologías Aplicadas al Medioambiente y Bienestar | Ob | 60 |
| Tecnología de Monitorización | Ob | 60 |
| Sistemas de Gestión y Control en Infraestructuras Marinas y Portuarias | Ob | 60 |
| Gestión y Control de Contaminación Ambiental y Residuos | Op | 30 |
| Sistemas de Gestión y Control de Recursos Hídricos | Op | 30 |
| Tecnologías para Eco-Turismo | Op | 30 |
| Sistemas de Teleasistencia y e-Medicina | Op | 30 |
| Sistemas Empotrados para Comunicaciones | Op | 30 |
| Marco Legal y Aplicaciones Tic para Eco-Empresas | Op | 30 |
| Trabajo Fin de Master | Ob | 90 |
.
| Master U. en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería | ||
| Asignatura | Tipo | Horas |
| Programación y Prototipado | Op | 7,5 |
| Métodos de Simulación Numérica | Op |
15 |
.
| Master U. en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | ||
| Asignatura | Tipo | Horas |
| Aprendizaje y Enseñanza de la Tecnología y los Procesos Industriales | Op | 120 |
| Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias Experimentales | Op | 120 |
| Curriculum y Complementos para la Formación Disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de la Tecnología | Op | 60 |
| Curriculum y Complementos para la Formación Disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales | Op | 60 |
| Innovación Docente e Investigación Educativa en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales | Op | 60 |
| Prácticas: Centros. Especialidad de Enseñanza de las Ciencias Experimentales | Ob | 120 |
.
(Titulaciones Adaptadas al EEES)
| Doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería | ||
| Asignatura | Tipo | Horas |
| Optimización y Adaptación de Mallas de Superficie | Op | 30 |
| Doctorado en Empresa, Internet y Tecnologías de las Comunicaciones | ||
| Asignatura | Tipo | Horas |
| Seminario de introducción a la investigación | Ob | 12 |
| Búsqueda de referencias bibliográficas sobre resultados de investigación | Ob | 6 |
| Transferencia de tecnología | Ob | 30 |
| Innovación y protección de resultados de investigación | Ob | 20 |
| Preparación de proyectos de investigación competitivos | Ob | 10 |
| Seminario de investigación específica | Ob | 48 |
| Difusión de resultados de investigación. Presentación en congresos | Ob | 6 |