Actividad | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
Proyectos públicos internacionales (Europeos y otros) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Proyectos públicos nacionales | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 14 | 11 | 23 | 11 | 11 | 9 | 8 | 14 | 19 | 12 | 7 |
Proyectos públicos autonómicos | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 |
Proyectos privados | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
Proyectos de Innovación Educativa | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Convenios internacionales con empresas o administraciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Convenios nacionales con empresas o administraciones | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | ||||
Convenios regionales con empresas o administraciones | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
Publicaciones en revistas internacionales con JCR | 4 | 21 | 22 | 17 | 17 | 26 | 20 | 17 | 16 | 13 | 19 | 17 | 9 | 12 | 12 | 8 |
Publicaciones en libros o capítulos de (no docentes en inglés) | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Publicaciones invitadas Special Issue con JCR | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Publicaciones en libros o capítulos de (no docentes en castellano) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Publicaciones en Lectures Notes | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Publicaciones en revistas sin impacto (en ingles) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Publicaciones en revistas sin impacto (en castellano) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Publicaciones en congresos internacionales (en inglés) | 2 | 13 | 36 | 18 | 14 | 57 | 42 | 28 | 6 | 31 | 15 | 31 | 14 | 21 | 24 | 26 |
Publicaciones en congresos nacionales | 5 | 1 | 15 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 6 | 14 | 13 | 8 | 28 | 4 | 2 | |
Editores de revistas | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Revisores de artículos | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Revistas distintas revisadas | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Patentes/registros propiedad intelectual | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tesis leídas (en Programa Dto.) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tesis leídas (en otros Programas) | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estancias en centros extranjeros (> 1 mes) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Premios | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Eventos de I+D organizados | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alumnos que han alcanzado el DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"-" : no contabilizado
Los miembros del Departamento desarrollan una amplia y reconocida trayectoria en tareas de investigación y desarrollo en el área de las TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, plasmada en sus memorias, dentro de diferentes Institutos, Centros y Grupos de Investigación de la ULPGC
Intitutos, Centros y Grupos de Investigación
Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las Comunicaciones
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas
Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global
Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
Centro de Tecnologías de la Imagen